Contract # 9919
Description: Hygienic Toilet Seat Maintenance Program Dept Of Aviation
Vendor: Scrub, Inc.
Info: Up To
Amount: $4,650,480.00
Date: 2005-10-21
Spec ID: 9567A
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 9919
Vendor: Scrub, Inc.
Total: 5716215.0
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 96885 | 06/05/2009 | |
| 96885 | 12/03/2008 | |
| 96885 | 03/30/2007 | |
| 96885 | 01/26/2007 | |
| 1162620 | 2007 | |
| 96885 | 12/21/2006 | |
| 96885 | 08/16/2006 | |
| 96885 | 07/25/2006 | |
| 96885 | 07/06/2006 | |
| 96885 | 05/22/2006 | |
| 96885 | 03/22/2006 | |
| 96885 | 03/01/2006 | |
| 96885 | 02/17/2006 | |
| 1259505 | 2006 | |
| 96885 | 05/19/2009 | |
| 96885 | 03/26/2009 | |
| 96885 | 03/12/2009 | |
| 96885 | 01/28/2009 | |
| 96885 | 01/08/2009 | |
| 96885 | 11/07/2008 | |
| 96885 | 10/29/2008 | |
| 96885 | 10/27/2008 | |
| 96885 | 08/15/2008 | |
| 96885 | 08/13/2008 | |
| 96885 | 05/20/2008 | |
| 96885 | 04/23/2008 | |
| 96885 | 03/18/2008 | |
| 96885 | 03/17/2008 | |
| 96885 | 02/04/2008 | |
| 96885 | 04/23/2007 | |
| 96885 | 03/02/2007 | |
| 96885 | 11/17/2006 | |
| 96885 | 10/19/2006 | |
| 96885 | 10/03/2006 | |
| 96885 | 04/14/2006 | |
| 96885 | 01/18/2006 |
