Contract # 9802
Description: Fy 06 - Fy 08 Early Head Start Collaboration Department Of Children And Youth Services
Vendor: Childserv
Info: Up To
Amount: $894,131.00
Date: 2005-11-03
Spec ID: 40020
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 9802
Vendor: Childserv
Total: 505285.0
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 5611 | 01/14/2009 | |
| 260 | 01/14/2009 | |
| 5397 | 09/10/2008 | |
| 600 | 07/30/2008 | |
| 441 | 07/30/2008 | |
| 1016 | 07/30/2008 | |
| 531 | 07/28/2008 | |
| 627 | 07/24/2008 | |
| 30 | 07/21/2008 | |
| 5737 | 07/15/2008 | |
| 1016 | 07/03/2008 | |
| 195 | 07/03/2008 | |
| 1421 | 06/09/2008 | |
| 6809 | 06/09/2008 | |
| 3080 | 05/29/2008 | |
| 154 | 05/28/2008 | |
| 2369 | 05/28/2008 | |
| 472 | 05/28/2008 | |
| 546 | 05/12/2008 | |
| 251 | 05/12/2008 | |
| 1098 | 05/12/2008 | |
| 180 | 05/12/2008 | |
| 433 | 05/12/2008 | |
| 505 | 05/12/2008 | |
| 627 | 05/12/2008 | |
| 551 | 05/12/2008 | |
| 29 | 05/09/2008 | |
| 644 | 05/09/2008 | |
| 2985 | 05/01/2008 | |
| 2248 | 05/01/2008 | |
| 1791 | 05/01/2008 | |
| 567 | 05/01/2008 | |
| 9616 | 04/07/2008 | |
| 1791 | 03/26/2008 | |
| 627 | 03/26/2008 | |
| 4885 | 03/26/2008 | |
| 2248 | 03/26/2008 | |
| 653 | 03/11/2008 | |
| 10362 | 03/04/2008 | |
| 1883 | 03/04/2008 | |
| 7100 | 02/25/2008 | |
| 598 | 02/19/2008 | |
| 596 | 02/19/2008 | |
| 368 | 02/04/2008 | |
| 3265 | 02/04/2008 | |
| 453 | 02/04/2008 | |
| 560 | 02/04/2008 | |
| 1743 | 02/04/2008 | |
| 511 | 01/23/2008 | |
| 1830 | 01/23/2008 | |
| 548 | 01/23/2008 | |
| 1930 | 01/15/2008 | |
| 6681 | 01/15/2008 | |
| 171482 | 2007 | |
| 177116 | 2006 | |
| 260 | 01/14/2009 | |
| 560 | 12/17/2008 | |
| 5409 | 12/17/2008 | |
| 4907 | 11/06/2008 | |
| 5234 | 10/03/2008 | |
| 5187 | 08/06/2008 | |
| 478 | 07/30/2008 | |
| 1295 | 07/22/2008 | |
| 820 | 07/22/2008 | |
| 339 | 07/21/2008 | |
| 538 | 07/21/2008 | |
| 311 | 07/21/2008 | |
| 239 | 07/03/2008 | |
| 600 | 07/03/2008 | |
| 1295 | 07/03/2008 | |
| 562 | 06/09/2008 | |
| 582 | 05/12/2008 | |
| 595 | 05/12/2008 | |
| 7321 | 05/12/2008 | |
| 580 | 05/09/2008 | |
| 627 | 05/09/2008 | |
| 613 | 05/09/2008 | |
| 1155 | 03/04/2008 | |
| 5653 | 03/04/2008 | |
| 1715 | 03/04/2008 | |
| 552 | 02/19/2008 | |
| 966 | 02/19/2008 | |
| 1830 | 01/23/2008 |
