Contract # 1951
Description: Engineering Task Order Services Dept Of Aviation
Vendor: Consoer Townsend Envirodyne Inc.
Info: Up To
Amount: $6,000,000.00
Date: 2003-09-11
Spec ID: B29184211
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 1951
Vendor: Consoer Townsend Envirodyne Inc.
Total: 4308593.0
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 18213 | 04/03/2009 | |
| 9366 | 03/16/2009 | |
| 10822 | 11/20/2008 | |
| 2629 | 11/17/2008 | |
| 3608 | 10/06/2008 | |
| 17433 | 10/06/2008 | |
| 3701 | 10/01/2008 | |
| 5563 | 09/19/2008 | |
| 2430 | 09/17/2008 | |
| 38209 | 09/17/2008 | |
| 37220 | 08/25/2008 | |
| 2337 | 07/01/2008 | |
| 33135 | 07/01/2008 | |
| 18984 | 07/01/2008 | |
| 5569 | 06/20/2008 | |
| 16345 | 05/16/2008 | |
| 17243 | 04/14/2008 | |
| 49130 | 03/27/2008 | |
| 18806 | 02/29/2008 | |
| 24334 | 02/29/2008 | |
| 12743 | 01/04/2008 | |
| 403256 | 2007 | |
| 2339111 | 2005 | |
| 9744 | 02/17/2009 | |
| 14177 | 01/27/2009 | |
| 19967 | 01/09/2009 | |
| 17453 | 11/20/2008 | |
| 70748 | 04/11/2008 | |
| 17079 | 04/04/2008 | |
| 2749 | 04/02/2008 | |
| 11533 | 01/11/2008 | |
| 6176 | 01/11/2008 | |
| 504580 | 2006 | |
| 544203 | 2004 |
