Contract # 1642
Description:
Vendor: Inter-City Supply Co., Inc
Info: Up To
Amount: $402,925.00
Date: 2003-09-22
Spec ID: 4515
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 1642
Vendor: Inter-City Supply Co., Inc
Total: 2021677.0
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 4771 | 04/30/2009 | |
| 4975 | 02/10/2009 | |
| 12124 | 01/08/2009 | |
| 1148 | 12/08/2008 | |
| 1014 | 11/25/2008 | |
| 15224 | 10/29/2008 | |
| 20190 | 10/28/2008 | |
| 292 | 10/20/2008 | |
| 335 | 10/15/2008 | |
| 3720 | 09/29/2008 | |
| 546 | 07/23/2008 | |
| 3166 | 07/14/2008 | |
| 31800 | 07/03/2008 | |
| 200 | 06/13/2008 | |
| 2500 | 06/04/2008 | |
| 4076 | 05/30/2008 | |
| 200 | 04/17/2008 | |
| 1014 | 04/08/2008 | |
| 7509 | 04/07/2008 | |
| 17626 | 04/07/2008 | |
| 3385 | 03/31/2008 | |
| 1148 | 03/21/2008 | |
| 5310 | 02/08/2008 | |
| 2860 | 01/29/2008 | |
| 707 | 01/28/2008 | |
| 3062 | 08/21/2008 | |
| 400 | 05/29/2008 | |
| 9572 | 05/22/2008 | |
| 4357 | 05/19/2008 | |
| 85 | 04/22/2008 | |
| 513 | 04/17/2008 | |
| 600 | 02/20/2008 | |
| 195 | 01/16/2008 | |
| 163723 | 2007 | |
| 261060 | 2006 | |
| 693987 | 2005 | |
| 704754 | 2004 | |
| 33528 | 2003 |
