Contract # 14647
Description: Screws, Nuts, Bolts And Misc. Threaded Fasteners Chicago Department Of Transportation
Vendor: Unisource/Jefco Group, Inc.
Info: Up To
Amount: $672,672.00
Date: 2007-04-30
Spec ID: 49370
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 14647
Vendor: Unisource/Jefco Group, Inc.
Total: 217761.6
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 990 | 05/08/2009 | |
| 2670 | 04/03/2009 | |
| 652 | 02/20/2009 | |
| 1449 | 01/30/2009 | |
| 148 | 01/21/2009 | |
| 1815 | 01/13/2009 | |
| 165 | 12/15/2008 | |
| 525 | 12/05/2008 | |
| 426 | 12/04/2008 | |
| 4848 | 06/24/2008 | |
| 388 | 06/02/2008 | |
| 911 | 05/15/2008 | |
| 336 | 04/25/2008 | |
| 3118 | 04/25/2008 | |
| 221 | 04/24/2008 | |
| 255 | 04/23/2008 | |
| 117 | 04/17/2008 | |
| 1759 | 04/11/2008 | |
| 571 | 03/20/2008 | |
| 363 | 02/19/2008 | |
| 66 | 02/15/2008 | |
| 30624 | 02/07/2008 | |
| 693 | 02/01/2008 | |
| 1260 | 01/30/2008 | |
| 60951 | 2007 | |
| 106 | 06/03/2009 | |
| 470 | 05/27/2009 | |
| 885 | 05/20/2009 | |
| 772 | 05/20/2009 | |
| 103 | 05/19/2009 | |
| 1175 | 05/19/2009 | |
| 230 | 05/11/2009 | |
| 2714 | 05/11/2009 | |
| 2380 | 03/23/2009 | |
| 1376 | 03/19/2009 | |
| 930 | 02/27/2009 | |
| 383 | 02/20/2009 | |
| 180 | 01/30/2009 | |
| 378 | 12/11/2008 | |
| 450 | 12/10/2008 | |
| 2272 | 11/19/2008 | |
| 330 | 11/19/2008 | |
| 570 | 11/07/2008 | |
| 2980 | 11/04/2008 | |
| 660 | 10/24/2008 | |
| 155 | 10/08/2008 | |
| 200 | 10/08/2008 | |
| 508 | 09/22/2008 | |
| 898 | 09/18/2008 | |
| 2023 | 09/11/2008 | |
| 118 | 08/21/2008 | |
| 1310 | 08/21/2008 | |
| 1059 | 08/18/2008 | |
| 177 | 08/05/2008 | |
| 600 | 07/24/2008 | |
| 140 | 07/17/2008 | |
| 1029 | 07/17/2008 | |
| 240 | 07/09/2008 | |
| 120 | 07/03/2008 | |
| 271 | 06/30/2008 | |
| 167 | 06/24/2008 | |
| 550 | 06/20/2008 | |
| 2700 | 06/11/2008 | |
| 323 | 06/03/2008 | |
| 212 | 06/02/2008 | |
| 365 | 05/21/2008 | |
| 296 | 05/14/2008 | |
| 2864 | 05/07/2008 | |
| 2638 | 05/02/2008 | |
| 290 | 05/01/2008 | |
| 1211 | 04/30/2008 | |
| 39 | 04/07/2008 | |
| 315 | 03/26/2008 | |
| 253 | 03/13/2008 | |
| 322 | 03/13/2008 | |
| 1890 | 03/12/2008 | |
| 1094 | 03/12/2008 | |
| 720 | 03/12/2008 | |
| 673 | 03/12/2008 | |
| 180 | 03/11/2008 | |
| 45000 | 03/11/2008 | |
| 1890 | 02/25/2008 | |
| 960 | 01/23/2008 | |
| 1005 | 01/22/2008 | |
| 1920 | 01/17/2008 | |
| 3284 | 01/17/2008 | |
| 133 | 01/09/2008 | |
| 275 | 01/09/2008 | |
| 2539 | 01/08/2008 | |
| 145 | 01/03/2008 |
