Contract # 11577
Description: Various Plastic Receptacle Liners Dept Of Aviation
Vendor: Unisource/Jefco Group, Inc.
Info: Up To
Amount: $4,663,536.53
Date: 2006-03-30
Spec ID: 30387
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 11577
Vendor: Unisource/Jefco Group, Inc.
Total: 2036532.2
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 8306 | 06/08/2009 | |
| 5525 | 06/03/2009 | |
| 20379 | 04/20/2009 | |
| 9457 | 03/19/2009 | |
| 3955 | 03/09/2009 | |
| 15747 | 03/03/2009 | |
| 7910 | 03/03/2009 | |
| 8177 | 12/17/2008 | |
| 206 | 12/09/2008 | |
| 5260 | 12/08/2008 | |
| 32 | 12/04/2008 | |
| 2004 | 12/01/2008 | |
| 521 | 12/01/2008 | |
| 11865 | 11/25/2008 | |
| 17360 | 11/05/2008 | |
| 4197 | 10/30/2008 | |
| 232 | 10/23/2008 | |
| 8514 | 10/01/2008 | |
| 5923 | 09/23/2008 | |
| 105 | 09/22/2008 | |
| 5260 | 09/12/2008 | |
| 34720 | 09/12/2008 | |
| 11865 | 09/10/2008 | |
| 4197 | 07/28/2008 | |
| 34720 | 07/28/2008 | |
| 669 | 07/23/2008 | |
| 5260 | 06/30/2008 | |
| 7910 | 06/26/2008 | |
| 10619 | 06/23/2008 | |
| 26040 | 06/16/2008 | |
| 1355 | 05/30/2008 | |
| 722 | 05/22/2008 | |
| 7658 | 05/21/2008 | |
| 5095 | 05/20/2008 | |
| 11487 | 04/17/2008 | |
| 25215 | 04/08/2008 | |
| 4065 | 04/02/2008 | |
| 5095 | 03/21/2008 | |
| 3052 | 03/20/2008 | |
| 5095 | 03/13/2008 | |
| 11487 | 03/07/2008 | |
| 33620 | 03/07/2008 | |
| 5095 | 02/15/2008 | |
| 26286 | 01/28/2008 | |
| 6870 | 01/15/2008 | |
| 9573 | 01/09/2008 | |
| 13329 | 01/07/2008 | |
| 16631 | 01/04/2008 | |
| 33620 | 01/03/2008 | |
| 107 | 01/03/2008 | |
| 708480 | 2007 | |
| 358146 | 2006 | |
| 1118 | 06/11/2009 | |
| 4197 | 06/03/2009 | |
| 9888 | 05/21/2009 | |
| 34720 | 05/15/2009 | |
| 27345 | 05/08/2009 | |
| 34720 | 03/17/2009 | |
| 3955 | 03/09/2009 | |
| 5706 | 02/23/2009 | |
| 669 | 01/30/2009 | |
| 34720 | 01/29/2009 | |
| 14717 | 01/23/2009 | |
| 34720 | 12/18/2008 | |
| 8177 | 12/17/2008 | |
| 26040 | 11/25/2008 | |
| 1864 | 11/20/2008 | |
| 5260 | 11/07/2008 | |
| 26040 | 10/30/2008 | |
| 7910 | 10/23/2008 | |
| 4197 | 10/14/2008 | |
| 9903 | 10/06/2008 | |
| 26040 | 10/01/2008 | |
| 34720 | 09/29/2008 | |
| 5260 | 09/29/2008 | |
| 5260 | 07/31/2008 | |
| 8244 | 06/05/2008 | |
| 4197 | 06/05/2008 | |
| 33620 | 05/15/2008 | |
| 107 | 05/15/2008 | |
| 33620 | 04/29/2008 | |
| 2762 | 04/25/2008 | |
| 5095 | 04/24/2008 | |
| 791 | 04/24/2008 | |
| 8177 | 04/24/2008 | |
| 112 | 04/23/2008 | |
| 3647 | 03/07/2008 |
