Contract # 10042
Description: Sewer Bricks Department Of Water Management
Vendor: Chicago United Industries, Limited
Info: Up To
Amount: $773,189.75
Date: 2005-11-17
Spec ID: 36697A
Flagged as goofy!
Payment Info
Contract #: 10042
Vendor: Chicago United Industries, Limited
Total: 519554.3
Payment Info
| Amount | Date | Voucher Number |
| 6245 | 05/22/2009 | |
| 3122 | 05/21/2009 | |
| 1841 | 05/15/2009 | |
| 6245 | 05/13/2009 | |
| 1133 | 05/07/2009 | |
| 10928 | 05/07/2009 | |
| 6245 | 05/07/2009 | |
| 5947 | 04/09/2009 | |
| 2974 | 04/08/2009 | |
| 1487 | 03/23/2009 | |
| 2974 | 02/24/2009 | |
| 7434 | 02/02/2009 | |
| 5947 | 01/15/2009 | |
| 7434 | 01/15/2009 | |
| 1487 | 01/14/2009 | |
| 5947 | 12/29/2008 | |
| 10408 | 12/17/2008 | |
| 2974 | 12/12/2008 | |
| 5947 | 10/16/2008 | |
| 1487 | 10/14/2008 | |
| 1487 | 10/08/2008 | |
| 1487 | 09/23/2008 | |
| 1487 | 08/14/2008 | |
| 4460 | 08/12/2008 | |
| 7434 | 06/11/2008 | |
| 8921 | 06/11/2008 | |
| 1487 | 05/28/2008 | |
| 11894 | 05/16/2008 | |
| 2974 | 05/16/2008 | |
| 7434 | 05/02/2008 | |
| 5947 | 04/22/2008 | |
| 2974 | 03/13/2008 | |
| 4460 | 02/22/2008 | |
| 7434 | 02/21/2008 | |
| 2974 | 02/07/2008 | |
| 5947 | 01/15/2008 | |
| 151883 | 2007 | |
| 105548 | 2006 | |
| 7806 | 05/21/2009 | |
| 2973 | 03/30/2009 | |
| 1487 | 03/20/2009 | |
| 2974 | 12/12/2008 | |
| 2974 | 11/14/2008 | |
| 1487 | 11/14/2008 | |
| 4460 | 11/07/2008 | |
| 7434 | 11/07/2008 | |
| 8921 | 10/21/2008 | |
| 4460 | 10/17/2008 | |
| 2974 | 09/23/2008 | |
| 10408 | 08/28/2008 | |
| 4460 | 08/26/2008 | |
| 5947 | 08/20/2008 | |
| 1487 | 08/15/2008 | |
| 2974 | 06/26/2008 | |
| 1487 | 05/16/2008 | |
| 7434 | 05/09/2008 | |
| 2974 | 05/06/2008 |
